Situația ratei de incidență la 1000 locuitori la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Mureș
| Rata de incidență cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 locuitori | Localitatea | Perioada de aplicare a măsurilor din H.G. nr. 856/2020 |
| mai mică sau egală cu 1,5/1000 locuitori | Sovata, Sărmaşu,
Sângeorgiu de Pădure, Acăţari, Apold, Bahnea, Batoş, Băgaciu, Bălăuşeri, Bereni, Chibed, Chiheru de Jos, Coroisânmărtin, Crăieşti, Deda, Fărăgău, Fântânele, Ghindari, Hodac, Hodoşa, Ibăneşti, Lunca Bradului, Măgherani, Nadeş, Neaua, Papiu Ilarian, Păsăreni, Petelea, Răstoliţa, Ruşii Munţi, Saschiz, Sânger, Sărăţeni, Suplac, Şăulia, Vărgata, Viişoara, Vânători, Zagăr |
|
| mai mare de 1,5/1000 locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori | Aluniș | 20.10-02.11.2020 |
| Atintiș | 20.10-02.11.2020 | |
| Băla | 20.10-02.11.2020 | |
| Band | 20.10-02.11.2020 | |
| Cucerdea | 20.10-02.11.2020 | |
| Lunca | 20.10-02.11.2020 | |
| Ogra | 20.10-02.11.2020 | |
| Râciu | 20.10-02.11.2020 | |
| Zau de Câmpie | 20.10-02.11.2020 | |
| Sighișoara | 22.10-04.11.2020 | |
| Miercurea Nirajului | 22.10-04.11.2020 | |
| Crăciunești | 22.10-04.11.2020 | |
| Gheorghe Doja | 22.10-04.11.2020 | |
| Grebenișu de Câmpie | 22.10-04.11.2020 | |
| Ideciu de Jos | 22.10-04.11.2020 | |
| Beica de Jos | 23.10-05.11.2020 | |
| Bogata | 23.10-05.11.2020 | |
| Glodeni | 23.10-05.11.2020 | |
| Miheșu de Câmpie | 23.10-05.11.2020 | |
| Pănet | 23.10-05.11.2020 | |
| Sânpetru de Câmpie | 23.10-05.11.2020 | |
| Șincai | 23.10-05.11.2020 | |
| Solovastru | 23.10-05.11.2020 | |
| Vețca | 23.10-05.11.2020 | |
| Bichiș | 24.10-06.11.2020 | |
| Ernei | 24.10-06.11.2020 | |
| Târnăveni | 26.10-08.11.2020 | |
| Brâncoveneşti | 26.10-08.11.2020 | |
| Daneş | 26.10-08.11.2020 | |
| Găneşti | 26.10-08.11.2020 | |
| Iclănzel | 26.10-08.11.2020 | |
| Sânpaul | 26.10-08.11.2020 | |
| Stânceni | 26.10-08.11.2020 | |
| Breaza | 27.10-09.11.2020 | |
| Ceuaşu de Câmpie | 27.10-09.11.2020 | |
| Gorneşti | 27.10-09.11.2020 | |
| Gurghiu | 27.10-09.11.2020 | |
| Tăureni | 27.10-09.11.2020 | |
| Vătava | 27.10-09.11.2020 | |
| Adămuş | 29.10-11.11.2020 | |
| Găleşti | 29.10-11.11.2020 | |
| Albești | 30.10-12.11.2020 | |
| Mădăraș | 30.10-12.11.2020 | |
| Mica | 30.10-12.11.2020 | |
| Pogăceaua | 30.10-12.11.2020 | |
| Valea Largă | 30.10-12.11.2020 | |
| mai mare de 3/1000 locuitori | Târgu Mureș | 20.10-02.11.2020 |
| Luduș | 23.10-05.11.2020 | |
| Ungheni | 20.10-02.11.2020 | |
| Corunca | 22.10-04.11.2020 | |
| Cozma | 20.10-02.11.2020 | |
| Cristești | 20.10-02.11.2020 | |
| Livezeni | 22.10-04.11.2020 | |
| Sâncraiu de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
| Sângeorgiu de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
| Sântana de Mureș | 20.10-02.11.2020 | |
| Cuci | 27.10-09.11.2020 | |
| Voivodeni | 27.10-09.11.2020 | |
| Reghin | 29.10-11.11.2020 | |
| Iernut | 29.10-11.11.2020 | |
| Chețani | 29.10-11.11.2020 | |
| Eremitu | 29.10-11.11.2020 | |
| Suseni | 30.10-12.11.2020 |

